Arbeiten ausführen, die die Fähigkeiten von zwei oder mehr Wartungs- oder Handwerksberufen erfordern, um Maschinen, mechanische Geräte oder die Struktur eines Betriebes in Reparatur zu halten. Die Aufgaben können Rohrverbindungen, Kesselbau, Isolierung, Schweißen, Bearbeitung, Schreinerei, Reparatur elektrischer oder mechanischer Geräte, Installation, Ausrichtung und Auswuchten neuer Geräte sowie die Reparatur von Gebäuden, Fußböden oder Treppen umfassen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: I&C-Techniker, Instandhaltungstechniker, Gebäude Mechaniker, Installateur, Allgemeiner Wartungsmechaniker, Elektroniker/in, Reparaturtechniker, Reparaturwerkstatt für die allgemeine Versorgungswirtschaft, Umweltwartungsarbeiter, Handy Handy-Mann, Wartungsarbeiter, Mobile Home Lot Utility Worker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
7.17 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
2.38 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
90.45 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
0.03 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
2.38 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
22.3 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
75.3 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
3.16 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
6.44 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
16.7 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
73.7 % | Jeden Tag |
Verantwortlich für die Gesundheit und Sicherheit anderer: Wie viel Verantwortung gibt es für die Gesundheit und Sicherheit anderer in diesem Beruf? | ||
---|---|---|
0.87 % | Begrenzte Verantwortung | |
4.58 % | Mäßige Verantwortung | |
30.02 % | Hohe Verantwortung | |
64.53 % | Sehr hohe Verantwortung |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
8.81 % | Niemals | |
2.05 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
15.9 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
73.25 % | Jeden Tag |
Spannungsprüfer |
Werkstatt-Bank-Schraubstöcke |
Power-Router |
Brechstangen |
Sicherheitsschuhe |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Verkabelung, elektrische oder elektronische Komponenten, Rohrsysteme, Sanitäranlagen, Maschinen oder Geräte montieren, installieren oder reparieren. | Primär | |||
Diagnostizieren Sie mechanische Probleme und legen Sie fest, wie sie zu beheben sind, indem Sie, falls erforderlich, Blaupausen, Reparaturhandbücher oder Teilekataloge überprüfen. | Primär | |||
Maschinen oder Anlagen zu inspizieren, zu bedienen oder zu testen, um Fehlfunktionen der Maschine zu diagnostizieren. | Primär | |||
Satzart und Kosten von Wartungs- oder Reparaturarbeiten. | Primär | |||
Reinigen oder schmieren Sie Wellen, Lager, Getriebe oder andere Maschinenteile. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Selbstkontrolle | |
Unabhängigkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |