Helfen Sie Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeitern bei der Wartung, dem Ersatz von Teilen und der Reparatur von Fahrzeugen, Industriemaschinen und elektrischen und elektronischen Geräten. Aufgaben wie die Bereitstellung von Werkzeugen, Materialien und Hilfsmitteln für andere Arbeiter; Reinigung von Arbeitsbereich, Maschinen und Werkzeugen; und Aufbewahrung von Materialien oder Werkzeugen für andere Arbeiter.
Mögliche Berufsbezeichnungen: BEO, E/I Technik, Mechaniker Helfer, Gerätetechniker Helfer, Rigger-Helfer, Auszubildender/Leiter, Kraftpaket Mechaniker Helfer, Schmiede-Assistentin, Installateur, Elektro-/Instrumententechniker (E/I Tech), Solarenergieanlage Installateur Helfer, Umweltkontrollsystem Installateur Servicehilfe
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
2.11 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
3.37 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
9.69 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.82 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
0.04 % | Niemals | |
0.21 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
2.11 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
22.74 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
74.89 % | Jeden Tag |
Innenbereich, nicht umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in Innenräumen unter unkontrollierten Umgebungsbedingungen gearbeitet werden (z.B. in einem Lagerhaus ohne Heizung)? | ||
---|---|---|
10.88 % | Niemals | |
7.76 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
0.79 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
9.81 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
70.76 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
4.8 % | Ziemlich wichtig | |
9.28 % | Wichtig | |
50.4 % | Sehr wichtig | |
35.52 % | Äußerst wichtig |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
1.05 % | Niemals | |
14.27 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
12.25 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
12.1 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
60.32 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Tragbare Schweißgeräte |
Frontlader |
Nagler |
Nagler |
Gesichtsmasken |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Geräte und Maschinen pflegen und beobachten, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu überprüfen. | Primär | |||
Maschinen, Geräte, Komponenten und Teile auf Fehler untersuchen und testen, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. | Primär | |||
Verdrahtung, Rohrleitungen, Schläuche und andere Teile mit Hand- oder Elektrowerkzeugen einstellen, anschließen oder lösen. | Primär | |||
Maschinen, Geräte und neue oder ausgetauschte Teile und Instrumente mit Hand- oder Elektrowerkzeugen installieren oder ersetzen. | Primär | |||
Reinigen oder schmieren Sie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Instrumente, Werkzeuge, Arbeitsbereiche und andere Gegenstände mit Hand- und Elektrowerkzeugen sowie Reinigungsgeräten. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität | |
Sorge um andere |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |