Präzises Glätten, Schärfen, Polieren oder Schleifen von Metallobjekten durchführen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: OD-Techniker, OD-Schleifer, OD-Schleifer Bediener, CNC-Schleiftechniker, CNC-Bediener, Bediener der Werkzeugschleifmaschine, Interner Schleifmaschinenaufsteller, Werkzeug-Schleifmaschine, Computer Numerical Control Schleiftechniker (CNC-Schleiftechniker), Kurbelwellen-Schleifmaschine, Werkzeugschleifer Bediener, Die Trimmer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
|---|---|---|
| 0.28 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 99.72 % | Jeden Tag | |
| Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
|---|---|---|
| 0.28 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
| 7.91 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
| 91.81 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich | |
| Zeit im Stehen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Stehen? | ||
|---|---|---|
| 7.37 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
| 1.35 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
| 7.92 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
| 83.36 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich | |
| Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
|---|---|---|
| 3.6 % | Überhaupt nicht wichtig | |
| 1.35 % | Wichtig | |
| 22.31 % | Sehr wichtig | |
| 72.74 % | Äußerst wichtig | |
| Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
|---|---|---|
| 4.35 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 7.37 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 23.49 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 64.79 % | Jeden Tag | |
| Bearbeitungszentren |
| Werkzeug-Schleifmaschinen |
| Kutter-Schleifmaschinen |
| Digitale Mikrometer |
| Senkungen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Schleifscheiben abrichten, nach Vorgabe. | Primär | |||
| Überwachen Sie den Betrieb der Maschine, um festzustellen, ob Anpassungen erforderlich sind, und stoppen Sie die Maschinen, wenn Probleme auftreten. | Primär | |||
| Prüfen, fühlen und messen Sie Werkstücke, um sicherzustellen, dass Oberflächen und Abmessungen den Spezifikationen entsprechen. | Primär | |||
| Einrichten und Bedienen von Schleif- oder Poliermaschinen zum Schleifen von metallischen Werkstücken, wie z.B. Gesenke, Teile und Werkzeuge. | Primär | |||
| Fertige Werkstücke aus den Maschinen entnehmen und in Schachteln oder auf Gestellen ablegen, wobei fehlerhafte Teile beiseite gelegt werden. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Liebe zum Detail | |
| Verlässlichkeit | |
| Unabhängigkeit | |
| Zusammenarbeit | |
| Anpassungsfähigkeit/Flexibilität |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Unterstützung | |
| Unabhängigkeit | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Leistung | |
| Anerkennung |