Einrichten, Bedienen oder Pflegen von Schleif- und verwandten Werkzeugen, die überschüssiges Material oder Grate von Oberflächen entfernen, Kanten oder Ecken schärfen oder Werkstücke aus Metall oder Kunststoff polieren, polieren oder schleifen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: CNC-Schleifmaschine, CNC-Bediener, CNC-Schleifmaschine, Radschleifer, Gratschleifer, Bediener der Entgratmaschine, Schaber, Bediener des Graters, Werkzeug-Abrichter, Bediener für Entgratungsrad, Chrom-Polierer, Luftschleifer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
100 % | Jeden Tag |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
6.9 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
93.1 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
3.16 % | Ziemlich wichtig | |
6.71 % | Wichtig | |
15.44 % | Sehr wichtig | |
74.68 % | Äußerst wichtig |
Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
---|---|---|
2.38 % | Niemals | |
0.31 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
16.99 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
24.84 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
55.49 % | Jeden Tag |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
16.87 % | Niemals | |
3.79 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
8.54 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
70.8 % | Jeden Tag |
Handentgratungswerkzeuge |
Grenzlehren |
Digitale Mikrometer |
Rohranfasungsmaschinen |
Computergestützte Mikroskope |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Prüfen oder messen Sie fertige Werkstücke zur Feststellung der Übereinstimmung mit den Spezifikationen mit Hilfe von Messgeräten, wie Lehren oder Mikrometern. | Primär | |||
Heben und positionieren Sie Werkstücke, manuell oder mit Hebezeugen, und befestigen Sie diese mit Spannern in Trichtern oder auf Maschinentischen, Planscheiben oder Spannfuttern. | Primär | |||
Einrichten, Bedienen oder Pflegen von Schleif- und verwandten Werkzeugen, die überschüssiges Material oder Grate von Oberflächen entfernen, Kanten oder Ecken schärfen oder Werkstücke aus Metall oder Kunststoff polieren, polieren oder schleifen. | Primär | |||
Beobachten Sie den Betrieb der Maschine, um eventuelle Probleme zu erkennen und die notwendigen Einstellungen zur Behebung der Probleme vorzunehmen. | Primär | |||
Einstellung und Anpassung der Maschinensteuerung entsprechend der Produktspezifikation unter Nutzung der Kenntnisse der Maschinenbedienung. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Selbstkontrolle | |
Zusammenarbeit | |
Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |