Maschinen konstruieren, montieren oder umbauen, wie z.B. Motoren, Turbinen und ähnliche Geräte, die in der Bau-, Förder-, Textil- und Papierindustrie verwendet werden.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Lkw-Motormontagefirma, Ventilsetzer, Maschinen-Assemblierer, Subassembler, Kompressor-Assembler, Injektor-Assembler, Dampf- und Gasturbinenmonteur, Gebläse- und Kompressor-Assembler, Fließbandarbeiter, Dyno-Techniker, Dampfturbinenmonteur, Dieselmotor-Erektor
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
0.55 % | Niemals | |
0.8 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
7.79 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
90.86 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
0.55 % | Niemals | |
0.99 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
6.14 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
9.57 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
82.74 % | Jeden Tag |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
6.76 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
0.7 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
11.13 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
81.42 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
1.81 % | Ziemlich wichtig | |
1.81 % | Wichtig | |
42.04 % | Sehr wichtig | |
54.35 % | Äußerst wichtig |
Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
---|---|---|
3.06 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
19.29 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
21.53 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
56.12 % | Jeden Tag |
Tragbare Schweißgeräte |
Muttermitnehmer |
Steckschlüssel |
Messschieber |
Messschieber |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Inspektion, Betrieb und Test der fertigen Produkte zur Überprüfung der Funktion, der Maschinenfähigkeit oder der Konformität mit den Kundenspezifikationen. | Primär | |||
Komponenten für die Montage manuell oder mit Hilfe von Hebezeugen positionieren oder ausrichten. | Primär | |||
Setzen und überprüfen Sie die Abstände der Teile. | Primär | |||
Beschädigte Teile oder Baugruppen nacharbeiten, reparieren oder austauschen. | Primär | |||
Lesen und interpretieren Sie Montagepläne oder Spezifikationen und planen Sie Montage- oder Bauabläufe. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Zusammenarbeit | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen |