Arbeiten unter der Wasseroberfläche mit Tauchausrüstung, um Ausrüstung und Strukturen zu inspizieren, zu reparieren, zu entfernen oder zu installieren. Kann eine Vielzahl von Elektro- und Handwerkzeugen, wie Bohrer, Vorschlaghammer, Brenner und Schweißgeräte verwenden. Kann Tests oder Experimente durchführen, Sprengstoffe aufstellen oder Strukturen oder Meereslebewesen fotografieren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: NDT U/W Schweißer, U/W-Assistent, NDT U/W Schweißer, Tauch-Supervisor, Rettungstaucherin, Tiefseetaucher, Unterwasser-Assistent (U/W-Assistent), Bereich Kommerzielle Taucher, Marinetaucher, Taucher, U-Boot-Taucher, Dive Superintendent
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
8.56 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
14 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
77.44 % | Jeden Tag |
Im Freien, dem Wetter ausgesetzt: Wie oft muss bei dieser Arbeit im Freien gearbeitet werden, wo sie allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist? | ||
---|---|---|
6.12 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
27.08 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
66.8 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
3.85 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
2.79 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
23.68 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
69.68 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
12.41 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
20.03 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
67.56 % | Jeden Tag |
Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
---|---|---|
19.8 % | Wichtig | |
8.85 % | Sehr wichtig | |
71.35 % | Äußerst wichtig |
Unterwasser-Schreibtafeln |
Wasserstrahlen |
Rigging-Messer |
Hydraulikhämmer |
Unterwasser-Jackhammer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Kommunikation mit den Arbeitern an der Oberfläche unter Wasser über Signalleitungen oder Telefone. | Primär | |||
Treffen Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, wie z.B. die Überwachung der Tauchgangslängen und -tiefen und die Registrierung bei den Behörden, bevor die Tauchexpeditionen beginnen. | Primär | |||
Überprüfen und warten Sie die Tauchausrüstung, wie z.B. Helme, Masken, Luftflaschen, Gurte oder Messgeräte. | Primär | |||
Tauchen Sie mit Hilfe von Tauchhelfern, mit Tauchausrüstung oder Tauchanzügen ins Wasser ab. | Primär | |||
Informieren Sie sich über Tauchaufgaben und Umweltbedingungen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Stresstoleranz | |
Persistenz | |
Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen | |
Leistung |