Wickeldrahtspulen, die in elektrischen Bauteilen, wie Widerständen und Transformatoren, sowie in elektrischen Geräten und Instrumenten, wie Feldkernen, Spulen, Ankerkernen, Elektromotoren, Generatoren und Steuergeräten, verwendet werden.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Coil-Finisher, Maschinenspulen-Montagegerät, Armatur Stecker, Handaufzug, Spulenanschluss, Kegel, Anschluss, Bediener der Drahtwickelmaschine, Motor Wickler, Assembler, Spulenwickler, Auto-Winder
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
|---|---|---|
| 0.17 % | Niemals | |
| 99.83 % | Jeden Tag | |
| Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
|---|---|---|
| 0.17 % | Ziemlich wichtig | |
| 7.95 % | Sehr wichtig | |
| 91.88 % | Äußerst wichtig | |
| Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
|---|---|---|
| 7.85 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
| 5.03 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
| 87.12 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich | |
| Zeit für wiederholte Anträge aufwenden: Wie sehr erfordert diese Arbeit wiederholte Bewegungen? | ||
|---|---|---|
| 0.64 % | Niemals | |
| 15.69 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
| 0.75 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
| 82.91 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich | |
| Zeit im Stehen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Stehen? | ||
|---|---|---|
| 0.17 % | Niemals | |
| 5.84 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
| 10.07 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
| 0.11 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
| Industrie-Pinzette |
| Digitale Mikrometer |
| Hydraulische Kräne |
| Aushärte-Öfen |
| Drahtschneidemaschinen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Betreiben oder Spannen von Drahtwickelmaschinen zum Wickeln von Drahtspulen, die in elektrischen Bauteilen wie Widerständen und Transformatoren sowie in elektrischen Geräten und Instrumenten wie Spulen und Generatoren verwendet werden. | Primär | |||
| Überprüfen Sie Arbeitsaufträge und Spezifikationen, um die benötigten Materialien und die Art der zu verarbeitenden Teile zu bestimmen. | Primär | |||
| Schneiden, abisolieren und biegen Sie die Drahtleitungen an den Enden der Spulen mit einer Zange und einem Drahtschaber. | Primär | |||
| Materialien wie Werkstücke, Objekte und Maschinenteile auswählen und auf die in Wickelprozessen verwendeten Geräte laden. | Primär | |||
| Aufzeichnung von Produktions- und Betriebsdaten auf vorgegebenen Formularen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Liebe zum Detail | |
| Verlässlichkeit | |
| Leistung/Einsatz | |
| Führung | |
| Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Unterstützung | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Beziehungen | |
| Unabhängigkeit | |
| Leistung |