Bereiten Sie die ein- und ausgehende Post für die Verteilung vor. Post untersuchen, sortieren und weiterleiten. Maschinen zur Postbearbeitung, -sortierung und -löschung zu laden, zu bedienen und gelegentlich zu justieren und zu reparieren. Führen Sie Aufzeichnungen über Sendungen, Beutel und Säcke sowie über andere Aufgaben im Zusammenhang mit der Postbearbeitung innerhalb des Postdienstes.
Mögliche Berufsbezeichnungen: ZMT Operator, FSM-Sekretär, CFS Markup-Sekretär, LSM-Bediener, SPBS Sachbearbeiter, PDPMO, Sachbearbeiter für Postweiterleitungssysteme, Ausrüstung Betreiber, Mail Handler Sorter, Vertriebspartner, Computer Forwarding System Markup Clerk (CFS Markup Clerk), Operations Label Sachbearbeiter
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
0.37 % | Niemals | |
99.63 % | Jeden Tag |
Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
---|---|---|
4.57 % | Niemals | |
2.54 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
5.08 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
87.82 % | Jeden Tag |
Zeit für wiederholte Anträge aufwenden: Wie sehr erfordert diese Arbeit wiederholte Bewegungen? | ||
---|---|---|
3.89 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
4.22 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
26.23 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
65.65 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
4.66 % | Niemals | |
4.61 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
5.35 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
5.71 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
79.68 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Geräusche, Lärmpegel sind ablenkend oder unangenehm: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Geräuschen und Lärmpegeln gearbeitet werden, die störend oder unangenehm sind? | ||
---|---|---|
14.68 % | Niemals | |
1.05 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.26 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Time and Attendance Collection System TACS | ||
Microsoft Excel | Hot | |
Microsoft SharePoint | Hot | |
Electronic Time Clock ETC | ||
Teradata Database | Hot |
Strichcode-Scanner |
Adressiermaschinen |
Verpackungsmaschinen |
Personal Computer |
Mail-Waagen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Leiten Sie die Sendungen nach festgelegten Leitschemata mit Hilfe von computergesteuerten Tastaturen oder Spracherkennungsgeräten. | Sekundär | |||
Bündeln, kennzeichnen und leiten Sie sortierte Sendungen je nach Bestimmungsort und gemäß den festgelegten Verfahren und Fristen in die dafür vorgesehenen Bereiche. | Sekundär | |||
Neue Arbeiter ausbilden. | Sekundär | |||
Verteilen Sie die eingehende Post in die richtigen Boxen oder Fächer. | Sekundär | |||
Betreiben Sie verschiedene Arten von Geräten, wie z.B. Computer-Scanner, Adressographen, Mimeographen, Klarschriftleser und Barcode-Sortierer. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit | |
Selbstkontrolle |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung | |
Unabhängigkeit |