Betreiben oder pflegen Sie andere Heizgeräte als einfache Metall-, Kunststoff- oder Lebensmittelverarbeitungsgeräte. Umfasst Tätigkeiten wie das Glühen von Glas, das Trocknen von Holz, das Aushärten von Gummi, das Entfernen von Feuchtigkeit aus Materialien oder das Kochen von Seife.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Ofenbediener, Wasserkocher, Brotbackofen-Betreiber, Ofen Ofen Ofen, Ofenfeuerwehrmann, Trockenmühle Bediener, Ofen-Brenner, Steambox-Operator, Ofenbeschicker, Kohleofen-Brenner, Trockenhaus-Attendant, Lehr Bedienperson
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
|---|---|---|
| 100 % | Jeden Tag | |
| Geräusche, Lärmpegel sind ablenkend oder unangenehm: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Geräuschen und Lärmpegeln gearbeitet werden, die störend oder unangenehm sind? | ||
|---|---|---|
| 1.97 % | Niemals | |
| 3.56 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 7.73 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 5.04 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 81.71 % | Jeden Tag | |
| Sehr heiße oder kalte Temperaturen: Wie oft muss man bei dieser Arbeit bei sehr heißen (über 90 Grad Celsius) oder sehr kalten (unter 32 Grad) Temperaturen arbeiten? | ||
|---|---|---|
| 1.51 % | Niemals | |
| 3.01 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 7.21 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 12.76 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 75.52 % | Jeden Tag | |
| Exposition gegenüber Schadstoffen: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Schadstoffen (wie z.B. Schadstoffen, Gasen, Staub oder Gerüchen) gearbeitet werden? | ||
|---|---|---|
| 10.17 % | Niemals | |
| 6.88 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 82.95 % | Jeden Tag | |
| Innenbereich, nicht umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in Innenräumen unter unkontrollierten Umgebungsbedingungen gearbeitet werden (z.B. in einem Lagerhaus ohne Heizung)? | ||
|---|---|---|
| 10.7 % | Niemals | |
| 1.53 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 1.53 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 5.11 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 81.13 % | Jeden Tag | |
| Digitale Mikrometer |
| Reinigungsschaber |
| Fahrende Wagen |
| Digitalthermometer für hohe Temperaturen |
| Aushärte-Öfen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Wiegen oder messen Sie bestimmte Mengen von Zutaten oder Materialien für die Verarbeitung mit Hilfe von Geräten wie Waagen und Messschiebern. | Sekundär | |||
| Drücken Sie auf die Bedienelemente und stellen Sie sie ein, um die Geräte gemäß den Spezifikationen zu aktivieren, einzustellen und zu regulieren. | Primär | |||
| Überwachen Sie den Betrieb der Geräte, der Messgeräte und der Schalttafellampen, um Abweichungen von den Standards zu erkennen. | Primär | |||
| Lesen und Interpretieren von Arbeitsaufträgen und Anweisungen zur Ermittlung von Arbeitsaufträgen, Prozessvorgaben und Produktionsplänen. | Primär | |||
| Protokollieren Sie Messwerte, Prüfergebnisse und Schichtproduktion in Logbüchern. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Liebe zum Detail | |
| Verlässlichkeit | |
| Selbstkontrolle | |
| Initiative | |
| Stresstoleranz |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Unterstützung | |
| Unabhängigkeit | |
| Beziehungen | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Leistung |