Landschaft oder Pflege von Grundstücken mit Hand- oder Elektrowerkzeugen oder Geräten. Die Arbeiter führen typischerweise eine Vielzahl von Aufgaben aus, die eine beliebige Kombination der folgenden Tätigkeiten umfassen können: Rasenverlegung, Mähen, Trimmen, Bepflanzung, Bewässerung, Düngung, Graben, Rechen, Sprinkleranlage und Installation von mörtellosen Segmentbetonmauerwerk-Wandelementen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Bodenleger Wartungsarbeiter, Rasenmäher, Rasenpflegearbeiter, Landschaftsgärtner, Landschaftsgärtner, Weeder, Heckenschere, Landschaftspflegerin, Hofarbeiter, Platzwart, Platzwartung Yardman, Bewässerungstechniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone One: Wenig oder keine Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Für einige dieser Berufe kann ein Abitur oder ein GED-Zertifikat erforderlich sein. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind nur wenige oder keine arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel kann eine Person Kellner oder Kellnerin werden, auch wenn sie noch nie zuvor gearbeitet hat. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Tagen und einigen Monaten Ausbildung. Normalerweise könnte Ihnen ein erfahrener Arbeiter zeigen, wie man die Arbeit erledigt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten das Befolgen von Anweisungen und das Helfen anderer. Beispiele hierfür sind Arbeiter in der Lebensmittelzubereitung, Geschirrspüler, Nähmaschinenbediener, Landschafts- und Gartenbauarbeiter, Bediener von Holzfällern und Baristas. |
Im Freien, dem Wetter ausgesetzt: Wie oft muss bei dieser Arbeit im Freien gearbeitet werden, wo sie allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist? | ||
---|---|---|
0.42 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
0.85 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
98.73 % | Jeden Tag |
Sehr heiße oder kalte Temperaturen: Wie oft muss man bei dieser Arbeit bei sehr heißen (über 90 Grad Celsius) oder sehr kalten (unter 32 Grad) Temperaturen arbeiten? | ||
---|---|---|
0.89 % | Niemals | |
0.46 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
7.76 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
5.74 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
85.15 % | Jeden Tag |
Geräusche, Lärmpegel sind ablenkend oder unangenehm: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Geräuschen und Lärmpegeln gearbeitet werden, die störend oder unangenehm sind? | ||
---|---|---|
1.31 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
23.74 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
74.95 % | Jeden Tag |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
8.74 % | Niemals | |
0.27 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
10.45 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag |
Gefährlichen Geräten ausgesetzt: Wie oft ist bei dieser Arbeit der Kontakt mit gefährlichen Geräten erforderlich? | ||
---|---|---|
4.52 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
0.52 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
38.16 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
56.8 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft Excel | Hot | |
Microsoft Office software | Hot | |
Microsoft Windows | Hot | |
Microsoft Word | Hot | |
Hot |
Boden-Profiler |
Farbspritzpistolen |
Frontlader |
Unter Druck stehende Sprühgeräte |
Pickel am Boden |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Rasen mähen oder Ränder mähen, mit Motormähern oder Kantenschneidern. | Primär | |||
Schaufeln Sie Schnee von Spaziergängen, Einfahrten oder Parkplätzen und streuen Sie Salz in diesen Bereichen. | Sekundär | |||
Pflegen Sie bestehende Rasenflächen durch Mulchen, Belüften, Jäten, Roden, Entfernen von Stroh oder durch Beschneiden oder Einfassen von Blumenbeeten, Spazierwegen oder Mauern. | Primär | |||
Verwenden Sie Handwerkzeuge wie Schaufeln, Harken, Baum- und Gartensägen, Sägen, Hecken- und Freischneider oder Äxte. | Primär | |||
Bäume, Sträucher oder Hecken mit einer Schere, einem Baumschneider oder einer Kettensäge beschneiden oder trimmen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Liebe zum Detail | |
Selbstkontrolle | |
Zusammenarbeit | |
Verlässlichkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unterstützung | |
Leistung | |
Unabhängigkeit |