Antrieb und Steuerung von landwirtschaftlichen Geräten zur Bodenbearbeitung und zum Pflanzen, Kultivieren und Ernten. Kann Aufgaben ausführen, wie z.B. Ballenpressen oder Heuballenpressen. Kann stationäre Geräte zur Durchführung von Nacherntearbeiten wie Schälen, Schälen, Dreschen und Entkörnen betreiben.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Rake-Operator, Champignon-Wachstumsmedien-Mixer, Bediener der Stockschneidemaschine, Schilfrohrschurrenbetreiber, Tragbare Futtermühle Bediener, Fruchtlader Maschinenbediener, Bediener der Rohrleitungszuführungsmaschine, Lader Bediener, Beerenpflücker Maschinenbediener, Feldhalter, Pflüger, Stroh-Presse
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone One: Wenig oder keine Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Für einige dieser Berufe kann ein Abitur oder ein GED-Zertifikat erforderlich sein. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind nur wenige oder keine arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel kann eine Person Kellner oder Kellnerin werden, auch wenn sie noch nie zuvor gearbeitet hat. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Tagen und einigen Monaten Ausbildung. Normalerweise könnte Ihnen ein erfahrener Arbeiter zeigen, wie man die Arbeit erledigt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten das Befolgen von Anweisungen und das Helfen anderer. Beispiele hierfür sind Arbeiter in der Lebensmittelzubereitung, Geschirrspüler, Nähmaschinenbediener, Landschafts- und Gartenbauarbeiter, Bediener von Holzfällern und Baristas. |
Im Freien, dem Wetter ausgesetzt: Wie oft muss bei dieser Arbeit im Freien gearbeitet werden, wo sie allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist? | ||
---|---|---|
1.4 % | Niemals | |
0.21 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
31.19 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
0.94 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
66.26 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
12.13 % | Niemals | |
2.48 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
13.22 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
0.9 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
71.27 % | Jeden Tag |
In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
16.11 % | Niemals | |
0.21 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
0.21 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
27.06 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag |
Sehr heiße oder kalte Temperaturen: Wie oft muss man bei dieser Arbeit bei sehr heißen (über 90 Grad Celsius) oder sehr kalten (unter 32 Grad) Temperaturen arbeiten? | ||
---|---|---|
5.47 % | Niemals | |
16.88 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.67 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
58.34 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
13.91 % | Sehr wenig Freiheit | |
4.11 % | Eingeschränkte Freiheit | |
62.56 % | Etwas Freiheit | |
19.42 % | Viel Freiheit |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | |
Microsoft Access | Hot | |
Martens Farms Farm Site Mate | ||
Farm Management Software Hay and Crop Manager |
Düngemittel-Mischer |
Häcksler für Getreide |
Ackerschlepper |
Ackerschlepper |
Drescher |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Landmaschinen einzustellen, zu reparieren und zu warten und die Vorgesetzten bei Maschinenstörungen zu benachrichtigen. | Primär | |||
Beobachten und Hören Sie den Betrieb der Maschine, um Fehlfunktionen der Anlage zu erkennen. | Primär | |||
Bewässerung des Bodens mit Hilfe von tragbaren Rohr- oder Grabensystemen und Wartung von Gräben oder Rohren und Pumpen. | Sekundär | |||
Mischen Sie bestimmte Materialien oder Chemikalien und schütten Sie Lösungen, Pulver oder Saatgut in Pflanz- oder Spritzmaschinen. | Primär | |||
In der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzte Geräte wie Traktoren, Mähdrescher und Bewässerungsanlagen zu betreiben oder zu pflegen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Persistenz | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit | |
Liebe zum Detail | |
Unabhängigkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Beziehungen | |
Die Arbeitsbedingungen |