Durchführung von Forschungsarbeiten, Erstellung von Berichten oder Formulierung von Plänen zur Lösung wirtschaftlicher Probleme im Zusammenhang mit der Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen oder der Geld- und Finanzpolitik. Kann wirtschaftliche und statistische Daten unter Verwendung von Stichprobenverfahren und ökonometrischen Methoden sammeln und verarbeiten.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Fiskalökonom, Wirtschaftswissenschaftler, Handelsökonom, Agrarökonom, Steuerökonom, Spezialist für Wirtschaftsentwicklung, Ökonometriker, Wirtschaftsberater, Spezialist für internationalen Handel, Kriminaltechniker, Wirtschaftsanalytiker, Wirtschaftsberaterin
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
4.35 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.35 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
91.3 % | Jeden Tag |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
4.35 % | Eingeschränkte Freiheit | |
13.04 % | Etwas Freiheit | |
82.61 % | Viel Freiheit |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
4.35 % | Niemals | |
8.7 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
86.96 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
4.35 % | Eingeschränkte Freiheit | |
17.39 % | Etwas Freiheit | |
78.26 % | Viel Freiheit |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
4.35 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
34.78 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
60.87 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Tableau | Hot | Begehrt |
Microsoft Visual C# .NET | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
MacKichan Software Scientific Notebook | ||
UNIX | Hot |
10-Tasten-Rechner |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Desktop-Computer |
Maintrame-Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Studieren Sie wirtschaftliche und statistische Daten im Bereich der Spezialisierung, wie z.B. Finanzen, Arbeit oder Landwirtschaft. | Primär | |||
Beratung von Unternehmen, öffentlichen und privaten Agenturen und anderen Arbeitgebern über wirtschaftliche Beziehungen. | Primär | |||
Sammeln, analysieren und berichten Sie Daten, um wirtschaftliche Phänomene zu erklären und Markttrends zu prognostizieren, indem Sie mathematische Modelle und statistische Techniken anwenden. | Primär | |||
Formulieren Sie Empfehlungen, Politiken oder Pläne zur Lösung wirtschaftlicher Probleme oder zur Interpretation von Märkten. | Primär | |||
Entwicklung von wirtschaftlichen Leitlinien und Standards und Vorbereitung von Standpunkten, die bei der Trendprognose und der Formulierung der Wirtschaftspolitik verwendet werden. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Leistung/Einsatz | |
Persistenz | |
Initiative | |
Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Anerkennung | |
Unterstützung |