Schützen und überwachen Sie das Eigentum, die Mitarbeiter oder die Fahrgäste der Bahn und des Transits.
Mögliche Berufsbezeichnungen: K-9 Offizier, Streifenpolizist, Polizeihauptmann, Der Eisenbahnwächter, Streifenpolizist, Gesicherter Eingangsmonitor, Wächter der Schienen, Berater für Feldtraining, Streifenpolizist, Hundeoffizier (K-9 Offizier), Vorstand für Transport und Verkehr, Gesetzeshüter
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
0.51 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
3.14 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
96.35 % | Jeden Tag |
In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
0.51 % | Niemals | |
0.51 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
3.64 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
95.34 % | Jeden Tag |
Im Freien, dem Wetter ausgesetzt: Wie oft muss bei dieser Arbeit im Freien gearbeitet werden, wo sie allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist? | ||
---|---|---|
0.51 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
0.49 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
24.34 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
74.66 % | Jeden Tag |
Umgang mit externen Kunden: Wie wichtig ist es, mit externen Kunden oder der Öffentlichkeit in diesem Job zu arbeiten? | ||
---|---|---|
2.63 % | Ziemlich wichtig | |
8.44 % | Wichtig | |
4.4 % | Sehr wichtig | |
84.53 % | Äußerst wichtig |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
29.86 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
70.14 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | |
Microsoft Office software | Hot | Begehrt |
Integrated Automated Fingerprint Identification System IAFIS | ||
National Crime Information Center (NCIC) database |
Detektoren für biologische Gefahren |
Bandmaße am Tatort |
Tatortmaßband |
Automatisierte externe Defibrillatoren AED |
Abstandsmessräder |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Patrouillieren Sie Bahnhöfe, Autos, Bahnhöfe oder andere Einrichtungen, um Firmeneigentum oder Transporte zu schützen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. | Primär | |||
Überprüfen Sie die Berechtigungsnachweise von Unbefugten, die versuchen, gesicherte Bereiche zu betreten. | Primär | |||
Verhaften oder entfernen Sie Eindringlinge oder Diebe von Bahneigentum oder koordinieren Sie sich bei Festnahmen und Abschiebungen mit den Strafverfolgungsbehörden. | Primär | |||
Erstellung von Berichten, die die Untersuchungsaktivitäten und -ergebnisse dokumentieren. | Primär | |||
Untersuchung oder direkte Untersuchung von Frachtdiebstahl, verdächtigen Beschädigungen oder Verlust von Wertsachen der Fahrgäste oder anderen Straftaten an Bahneigentum. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Selbstkontrolle | |
Stresstoleranz | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Führung |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |