Die Ordnung aufrechtzuerhalten und Leben und Eigentum zu schützen, indem Sie lokale, Stammes-, Staats- oder Bundesgesetze und -verordnungen durchsetzen. Führen Sie eine Kombination der folgenden Aufgaben aus: Patrouille in einem bestimmten Gebiet; Leitung des Verkehrs; Ausstellung von Verkehrsvorladungen; Untersuchung von Unfällen; Festnahme und Verhaftung von Verdächtigen oder Zustellung von Gerichtsverfahren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Berittene Polizei, Autobahnpolizist, Streifenpolizist, Hilfssheriff, Grenzschutz, Motorrad-Polizei, Polizistin, Park-Polizei, Polizist, Cop, Wachtmeister, Polizist
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Umgang mit externen Kunden: Wie wichtig ist es, mit externen Kunden oder der Öffentlichkeit in diesem Job zu arbeiten? | ||
---|---|---|
0.29 % | Überhaupt nicht wichtig | |
0.4 % | Wichtig | |
12.98 % | Sehr wichtig | |
86.32 % | Äußerst wichtig |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
0.1 % | Niemals | |
0.29 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
7.03 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
7.76 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
84.82 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
3.9 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
16.11 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
79.99 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
0.58 % | Ziemlich wichtig | |
3.34 % | Wichtig | |
19.96 % | Sehr wichtig | |
76.12 % | Äußerst wichtig |
In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
0.35 % | Niemals | |
4.49 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
5.9 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
3.16 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
86.1 % | Jeden Tag |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Computer aided composite drawing software | ||
Microsoft Excel | Hot | |
National Integrated Ballistics Information Network NIBIN | ||
Computer aided dispatch software |
Lesegeräte für Radargeschwindigkeit |
Bandmaße am Tatort |
Tatortmaßband |
Automatisierte externe Defibrillatoren AED |
Desoxyribonukleinsäure-DNA-Sammelkits |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Selbstkontrolle | |
Stresstoleranz | |
Liebe zum Detail |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Anerkennung |