Fördern, steuern oder betreiben Sie motorgetriebene, stationäre oder tragbare Pumpen und Verteilersysteme zum Fördern von Gasen, Öl, anderen Flüssigkeiten, Schlämmen oder pulverförmigen Stoffen in und aus verschiedenen Behältern und Prozessen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Pumpentechniker, Betreiber der Laugenpumpe, Produktion Versorger Arbeiter, Pumper Gager, Servicetechniker, Betreiber von Beton, Pumpe Läufer, Fett- und Talgpumper, Pumpe Betreiber, Betreiber der Pumpstation, Tanklagerbetreuer, Ingenieur, Bahnhof, Hauptstrecke
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
1.39 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
98.61 % | Jeden Tag |
Exposition gegenüber Schadstoffen: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Schadstoffen (wie z.B. Schadstoffen, Gasen, Staub oder Gerüchen) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
0.1 % | Niemals | |
14.63 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
85.27 % | Jeden Tag |
In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
5.56 % | Niemals | |
1.37 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.45 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
91.62 % | Jeden Tag |
Im Freien, dem Wetter ausgesetzt: Wie oft muss bei dieser Arbeit im Freien gearbeitet werden, wo sie allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist? | ||
---|---|---|
2.74 % | Niemals | |
1.39 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
1.41 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
13.24 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
81.22 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
1.37 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
1.39 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche |
Digitale Densitometer |
Stickstoff-Pumpen |
Trübungsmesser |
Kalibrierte Brunnengestänge |
Muldenkipper |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Überwachen Sie die Manometer und Durchflussmessgeräte und prüfen Sie die Ausrüstung, um sicherzustellen, dass die Tankfüllstände, Temperaturen, Chemikalienmengen und Drücke auf einem bestimmten Niveau liegen, und melden Sie gegebenenfalls Anomalien. | Primär | |||
Erfassen Sie Betriebsdaten wie z.B. Produkte und Fördermengen, verbrauchte Bestände, Messergebnisse und Betriebszeiten. | Primär | |||
Kommunikation mit anderen Arbeitern über Signale, Funkgeräte oder Telefone, um Material- oder Stoffströme zu starten und zu stoppen. | Primär | |||
Pflegen Sie Behälter, in denen Stoffe wie Gase, Flüssigkeiten, Schlämme oder pulverförmige Stoffe gelagert werden, und überprüfen Sie den Füllstand der Stoffe mit Hilfe von geeichten Stäben oder durch Ablesen von Quecksilbermessgeräten und Tanktabellen. | Primär | |||
Drehventile und Startpumpen zum Starten oder Regulieren von Stoffströmen wie Gasen, Flüssigkeiten, Schlämmen oder pulverförmigen Stoffen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Unabhängigkeit | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit | |
Analytisches Denken |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |