Nähmaschinen bedienen oder pflegen, um bei der Herstellung von Bekleidung oder Nicht-Bekleidungsstücken zu verbinden, zu verstärken, zu verzieren oder verwandte Näharbeiten durchzuführen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Handschuh-Stickerei, Bediener der Einlegemaschine, Prototyp Kanalisation, Piper, Maschine Fancy Stitcher, Verrohrte Taschenmaschine Operator, Maschine Feller, Zacken Nähmaschinenbediener, Bediener der Umstechmaschine, Serger, Bediener der Pinked Edge Nähmaschine, Tucker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone One: Wenig oder keine Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Für einige dieser Berufe kann ein Abitur oder ein GED-Zertifikat erforderlich sein. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind nur wenige oder keine arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel kann eine Person Kellner oder Kellnerin werden, auch wenn sie noch nie zuvor gearbeitet hat. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Tagen und einigen Monaten Ausbildung. Normalerweise könnte Ihnen ein erfahrener Arbeiter zeigen, wie man die Arbeit erledigt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten das Befolgen von Anweisungen und das Helfen anderer. Beispiele hierfür sind Arbeiter in der Lebensmittelzubereitung, Geschirrspüler, Nähmaschinenbediener, Landschafts- und Gartenbauarbeiter, Bediener von Holzfällern und Baristas. |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
4.74 % | Niemals | |
1.03 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
10.66 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
83.57 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Zeit im Sitzen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Sitzen? | ||
---|---|---|
8.98 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
7.53 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
13.75 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
69.74 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Zeit für wiederholte Anträge aufwenden: Wie sehr erfordert diese Arbeit wiederholte Bewegungen? | ||
---|---|---|
0.64 % | Niemals | |
10.91 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
3.09 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
14.16 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
71.21 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
2.39 % | Überhaupt nicht wichtig | |
0.84 % | Ziemlich wichtig | |
27.79 % | Wichtig | |
33.92 % | Sehr wichtig | |
35.06 % | Äußerst wichtig |
Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
---|---|---|
23.13 % | Niemals | |
3.63 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
9.35 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
1.42 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
62.47 % | Jeden Tag |
Zweinadel-Nähmaschinen |
Spindeln |
Flachbett-Hällmaschinen |
Schere |
Tragbare elektrische Stoffschneider |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Überwachen Sie den Maschinenbetrieb, um Probleme wie fehlerhafte Nähte, Fadenbrüche oder Maschinenstörungen zu erkennen. | Primär | |||
Positionieren Sie Gegenstände unter den Nadeln, indem Sie Markierungen auf Maschinen, Klemmen, Schablonen oder Tuch als Führung verwenden. | Primär | |||
Spulen mit Faden, Schnur oder anderen Materialien auf Spindeln auflegen, Spulen und Fadenenden durch Maschinenführungen und Bauteile stecken. | Primär | |||
Stellen Sie die Stoffteile vor dem Nähen in der richtigen Reihenfolge zusammen und überprüfen Sie, ob die Farbstoffpartien und Muster übereinstimmen. | Primär | |||
Führen Sie Kleidungsstücke oder Kleidungsteile unter Maschinennadeln und Nähfüße, um die Teile zusammenzunähen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Selbstkontrolle | |
Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Beziehungen | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |