Stämme sortieren oder den vermarktbaren Inhalt oder Wert von Stämmen oder Faserholz in Sortierhöfen, Mühlteichen, Rundholzdecks oder ähnlichen Orten schätzen. Prüfen Sie Protokolle auf Fehler oder messen Sie Protokolle zur Bestimmung des Volumens.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Log-Sortierer, Log-Skalierer, Teich-Entferner, Holzsortierer, Deck Scaler, Decker, Landing Scaler, Log-Marker, Log-Manager, Vertragsförster, Scaler prüfen, Skalierer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
Im Freien, dem Wetter ausgesetzt: Wie oft muss bei dieser Arbeit im Freien gearbeitet werden, wo sie allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist? | ||
---|---|---|
1.46 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
98.54 % | Jeden Tag |
Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
---|---|---|
3.31 % | Niemals | |
1.86 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
94.83 % | Jeden Tag |
Häufigkeit der Entscheidungsfindung: Wie oft muss der Mitarbeiter Entscheidungen treffen, die sich auf andere Menschen, die finanziellen Ressourcen und/oder das Image und den Ruf der Organisation auswirken? | ||
---|---|---|
1.59 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
1.6 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
29.47 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
67.34 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
10.43 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
1.45 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
10.39 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
77.73 % | Jeden Tag |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
1.45 % | Keine Freiheit | |
10.67 % | Sehr wenig Freiheit | |
10.39 % | Eingeschränkte Freiheit | |
6.24 % | Etwas Freiheit | |
71.24 % | Viel Freiheit |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
Microsoft Access | Hot | |
Microsoft Office software | Hot | Begehrt |
Atterbury Consultants SuperACE/FLIPS |
Holzfeuchte-Messgeräte |
Schutzbrille für die Forstwirtschaft |
Handheld-Computer |
Log-Zähler |
Laptop-Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Auswertung der Log-Eigenschaften und Bestimmung der Güteklassen nach festgelegten Kriterien. | Primär | |||
Zeichnen Sie Daten über einzelne Bäume oder Ladevolumen in Strichlisten oder Handterminals auf. | Primär | |||
Malen Sie Identifizierungsmarkierungen bestimmter Farben auf die Stämme, um die Sorten oder Arten zu identifizieren, indem Sie Sprühdosen verwenden, oder rufen Sie die Sorten auf, um die Markierungen zu markieren. | Primär | |||
Messen Sie gefällte Stämme oder Ladungen von Faserholz, um Volumen, Gewicht, Abmessungen und Marktwert zu berechnen, indem Sie Messgeräte und Umrechnungstabellen verwenden. | Primär | |||
Messen Sie die Länge der Stämme und markieren Sie die Bohrlöcher für das Einbohren in die Stämme, entsprechend den Spezifikationen. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Unabhängigkeit | |
Initiative |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen | |
Anerkennung |