Verwalten Sie Sammlungen, wie Kunstwerke, Sammlerstücke, historische Gegenstände oder wissenschaftliche Exemplare von Museen oder anderen Institutionen. Darf Lehr- und Forschungstätigkeiten oder Tätigkeiten im öffentlichen Dienst einer Einrichtung ausüben.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Digitaler Kurator, Naturwissenschaftlicher Kurator, Kollektionen Manager, Kuratorin, Inhalt Kurator, Kuratorin einer Bildungseinrichtung, Direktor der Kunstgalerie, Ausstellungen Kuratorin, Direktor der Galerie, Kurator für Fotografie, Münzsammler, Kuratorin für Fotografie und Druckgrafik
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
1.51 % | Niemals | |
2.36 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
3.53 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
7.23 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
85.37 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
6.57 % | Eingeschränkte Freiheit | |
19.15 % | Etwas Freiheit | |
74.29 % | Viel Freiheit |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
2.36 % | Niemals | |
5.05 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
16.36 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
76.24 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
5.12 % | Niemals | |
9.62 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
4.66 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80.59 % | Jeden Tag |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
6.77 % | Sehr wenig Freiheit | |
7.41 % | Eingeschränkte Freiheit | |
16.8 % | Etwas Freiheit | |
69.02 % | Viel Freiheit |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Perl | Hot | |
FileMaker Pro | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Apple macOS | Hot | |
Social media sites |
Präzisions-Messer |
Digitale Kameras |
Digitalisiergeräte |
Laptop-Computer |
Personal Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Entwicklung und Pflege der Registrierungs-, Katalogisierungs- und grundlegenden Aufzeichnungssysteme einer Einrichtung unter Verwendung von Computerdatenbanken. | Primär | |||
Bereitstellung von Informationen aus den Beständen der Institution für andere Kuratoren und die Öffentlichkeit. | Primär | |||
Inspektion der Räumlichkeiten, um die Notwendigkeit von Reparaturen zu beurteilen und sicherzustellen, dass Klima- und Schädlingsbekämpfungsfragen behandelt werden. | Primär | |||
Ausbildung und Betreuung von kuratorischem, fiskalischem, technischem, Forschungs- und Büropersonal sowie von Freiwilligen oder Praktikanten. | Primär | |||
Verhandeln und autorisieren Sie den Kauf, Verkauf, Austausch oder die Ausleihe von Sammlungen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Initiative | |
Liebe zum Detail | |
Integrität | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unabhängigkeit | |
Leistung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Anerkennung | |
Beziehungen |