Auswahl, Anpassung und Pflege der Kostüme für die Besetzung und Unterstützung der Unterhalter. Kann bei mehreren Kostümwechseln während der Aufführung helfen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Kostüm-Supervisor, Kunden-Assistentin, Die Garderobenfrau, Kunde, Assistentin der Garderobe, Garderobiere, Draper, Kostümschneider, Garderobiere Depotbank, Kleiderschrank-Manager, Garderobenspezialist, Kleiderschrank-Stylist
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
|---|---|---|
| 1.15 % | Niemals | |
| 1.15 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
| 6.19 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
| 91.52 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich | |
| Arbeit mit Arbeitsgruppe oder Team: Wie wichtig ist es, in diesem Job mit anderen in einer Gruppe oder einem Team zusammenzuarbeiten? | ||
|---|---|---|
| 1.15 % | Ziemlich wichtig | |
| 4.48 % | Wichtig | |
| 4.86 % | Sehr wichtig | |
| 89.52 % | Äußerst wichtig | |
| Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
|---|---|---|
| 1.15 % | Niemals | |
| 2.71 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 3.44 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 2.74 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 89.96 % | Jeden Tag | |
| Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
|---|---|---|
| 1.15 % | Niemals | |
| 2.18 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 18.06 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 78.61 % | Jeden Tag | |
| Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
|---|---|---|
| 16.5 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
| 20.22 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
| 63.28 % | Ständiger Kontakt mit anderen | |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
|---|---|---|
| Microsoft Excel | Hot | |
| Microsoft Office software | Hot | |
| Database software | ||
| Garment tracking software | ||
| Microsoft Word | Hot |
| Kombinationszange |
| Gehende Fußmaschinen |
| Kommerzielle Trockner |
| Laptop-Computer |
| Personal Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Verteilen Sie Kostüme oder zugehörige Ausrüstung und führen Sie Aufzeichnungen über den Status der Gegenstände. | Primär | |||
| Ordnen Sie die Kostüme in der Reihenfolge ihrer Verwendung an, um einen schnellen Wechsel der Aufführungen zu ermöglichen. | Primär | |||
| Ausgeliehene oder ausgeliehene Gegenstände nach Abschluss der Produktionen zurückgeben und andere Gegenstände in den Lagerraum bringen. | Primär | |||
| Reinigen und pressen Sie die Kostüme vor und nach den Vorstellungen und führen Sie kleinere Reparaturen durch. | Primär | |||
| Weisen Sie den Mitarbeitern Schließfächer zu und unterhalten Sie Umkleidekabinen, Umkleideräume, Perückenräume oder Kostümlager oder Wäschereibereiche. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Verlässlichkeit | |
| Zusammenarbeit | |
| Sorge um andere | |
| Stresstoleranz | |
| Innovation |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Beziehungen | |
| Unterstützung | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Unabhängigkeit | |
| Leistung |