Papierwarenmaschinen einrichten, bedienen oder pflegen, die eine Vielzahl von Funktionen erfüllen, wie z.B. das Verarbeiten, Sägen, Riffeln, Banderolieren, Verpacken, Verpacken in Kartons, Heften, Formen oder Versiegeln von Papier- oder Pappebögen zu Produkten.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Falzmaschine Bediener, Bediener der Papierrohrmaschine, Konvolut-Röhrenwickler, Papier-Lineal, Karton-Ordner, Bediener einer Spitzenpapiermaschine, Flansch Maschinenbediener, Papierkappe Maschinenbediener, Ordner-Bediener, Papier-Supervisor, Karton Kartonagenhersteller, String Top Sealer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Geräusche, Lärmpegel sind ablenkend oder unangenehm: Wie oft muss bei dieser Arbeit mit Geräuschen und Lärmpegeln gearbeitet werden, die störend oder unangenehm sind? | ||
|---|---|---|
| 1.31 % | Niemals | |
| 0.74 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 1.92 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 96.03 % | Jeden Tag | |
| Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
|---|---|---|
| 5.23 % | Niemals | |
| 0.57 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 94.2 % | Jeden Tag | |
| Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
|---|---|---|
| 0.79 % | Niemals | |
| 1.71 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 1.88 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 16.35 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 79.27 % | Jeden Tag | |
| Zeit im Stehen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Stehen? | ||
|---|---|---|
| 0.57 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
| 0.57 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
| Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
|---|---|---|
| 1.78 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
| 2.16 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
| Papier-Schneidemaschinen |
| Vollautomatische Bindemaschinen |
| Handstempel |
| Programmierbare Schneidemaschinen |
| Automatische Heftmaschinen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Überprüfung abgeschlossener Arbeiten zur Feststellung von Mängeln und zur Überprüfung der Übereinstimmung mit den Arbeitsaufträgen sowie zur Anpassung der Maschinen, um Produktionsprobleme zu beheben. | Primär | |||
| Maschinen starten und Steuerungen bewegen, um die Spannung der Druckwalzen zu regulieren, die Geschwindigkeit der Maschinenkomponenten zu synchronisieren und die Temperatur von Leim oder Paraffin einzustellen. | Primär | |||
| Führungsbaugruppen, Formschienen und Faltwerke mit Handwerkzeugen nach Vorgabe einstellen. | Sekundär | |||
| Installieren Sie Anbaugeräte an Maschinen zum Kleben, Falzen, Drucken oder Schneiden. | Sekundär | |||
| Sägeblätter, Messer und Perforatoren messen, beabstanden und einstellen, je nach Produktspezifikation. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Verlässlichkeit | |
| Liebe zum Detail | |
| Integrität | |
| Initiative | |
| Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Unterstützung | |
| Beziehungen | |
| Unabhängigkeit | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Leistung |