Münz-, Verkaufs- oder Unterhaltungsautomaten einschließlich Videospielen, Jukeboxen, Flipper- oder Spielautomaten installieren, warten, einstellen oder reparieren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: ATM-Mechaniker, ATM-Techniker, Route Automatenaufsteller, Arcade-Spieltechniker, Route Auslieferer, Routenplaner, Überholungstechniker, Vending Route Servicer, Tarifregister-Reparaturwerkstatt, Arkadentechniker, Servicemitarbeiter, Parkuhr-Servicer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
|---|---|---|
| 0.07 % | Sehr wenig Freiheit | |
| 3.65 % | Eingeschränkte Freiheit | |
| 11.85 % | Etwas Freiheit | |
| 84.43 % | Viel Freiheit | |
| Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
|---|---|---|
| 15.09 % | Niemals | |
| 0.37 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 84.54 % | Jeden Tag | |
| Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
|---|---|---|
| 9.55 % | Niemals | |
| 0.84 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 2.02 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 34.7 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 52.9 % | Jeden Tag | |
| Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
|---|---|---|
| 7.95 % | Kein Kontakt mit anderen | |
| 0.15 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
| 55.97 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
| 35.93 % | Ständiger Kontakt mit anderen | |
| Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
|---|---|---|
| 8.39 % | Niemals | |
| 1.79 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 11.53 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| Werkzeuge zum Entlöten |
| Digitale Oszilloskope |
| Digitale Multimeter |
| Stanzgeräte |
| Stanzgeräte |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Füllen Sie die Maschinen mit Produkten, Zutaten, Geld und anderen Hilfsmitteln. | Primär | |||
| Führen Sie Aufzeichnungen über die verteilten Waren und das gesammelte Geld. | Sekundär | |||
| Sammeln Sie Münzen und Scheine von den Maschinen, erstellen Sie Rechnungen und rechnen Sie mit den Konzessionären ab. | Sekundär | |||
| Führen Sie Serviceeinsätze zur Wartung und Reparatur von Maschinen durch. | Sekundär | |||
| Überprüfen Sie Maschinen und Messgeräte, um die Ursachen von Fehlfunktionen zu ermitteln und kleinere Probleme wie z.B. verstopfte Rechnungen oder festsitzende Produkte zu beheben. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Stresstoleranz | |
| Selbstkontrolle | |
| Verlässlichkeit | |
| Initiative | |
| Liebe zum Detail |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Beziehungen | |
| Unabhängigkeit | |
| Unterstützung | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Leistung |