Durchführung von Vermessungs- und Kartierungsaufgaben, in der Regel unter der Leitung eines Ingenieurs, Vermessers, Kartographen oder Fotogrammetrikers, um Daten zu erhalten, die für Bauarbeiten, Kartenerstellung, Grenzverläufe, Bergbau oder andere Zwecke verwendet werden. Kann Informationen zur Kartenerstellung berechnen und Karten aus Quelldaten, wie z.B. Vermessungsnotizen, Luftbildern, Satellitendaten oder anderen Karten erstellen, um topographische Merkmale, politische Grenzen und andere Merkmale zu zeigen. Kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der Karten überprüfen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Vermessungstechniker, Geophysikalische Prospektion Vermessungstechniker, Topographie-Techniker, Kartographischer Techniker, GIS-Kartierungstechniker, Feldkarten-Techniker, Kartographische Hilfe, Vermessungstechniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? |
---|
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? |
---|
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? |
---|
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? |
---|
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? |
---|
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
ESRI ArcGIS ArcPy | ||
Trimble TerraSync | ||
QuarkXPress | ||
Datalog with guidance DLWG software | ||
Microsoft PowerPoint | Hot |
Vorprogrammierte COGO-Koordinatengeometrie-Rechner |
Taschen-Personalcomputer PC |
Plotter |
Technische Skalen |
Globale Positionierungssysteme der Gemeinde-Basisstation GPS |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit | |
Analytisches Denken | |
Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Beziehungen | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Leistung |