Interaktion mit Kunden, um Informationen bei Anfragen zu Produkten und Dienstleistungen zu liefern und Beschwerden zu bearbeiten und zu lösen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: CCR, Kundenbetreuer, Gasverteiler und Notfallsachbearbeiter, Telefon Vertreter, Kundenkontakt Spezialist, Sachbearbeiter für Reklamationen, Kundendienst-Mitarbeiter, Fundbüroangestellter, Kfz-Serviceberater, Telefonischer Serviceberater, Sachbearbeiter Information der Versicherungsnehmer, Kfz-Serviceschreiber
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
|---|---|---|
| 100 % | Jeden Tag | |
| Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? |
|---|
| Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
|---|---|---|
| 3.34 % | Niemals | |
| 0.35 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 2.22 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 94.09 % | Jeden Tag | |
| Umgang mit externen Kunden: Wie wichtig ist es, mit externen Kunden oder der Öffentlichkeit in diesem Job zu arbeiten? | ||
|---|---|---|
| 1.28 % | Ziemlich wichtig | |
| 0.35 % | Wichtig | |
| Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
|---|---|---|
| 17.55 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 9.52 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 72.93 % | Jeden Tag | |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
|---|---|---|
| Austin Logistics CallTech | ||
| FileMaker Pro | ||
| Virtual private networking VPN software | ||
| Yardi software | Hot | |
| Microsoft PowerPoint | Hot |
| Drahtlose Telefonanlagen |
| Spieler in der Warteschleife |
| Predictive Dialer |
| Autodialing-Systeme |
| Identifikationssysteme für gewählte Nummern DNIS |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Führen Sie Aufzeichnungen über Kundeninteraktionen oder Transaktionen, indem Sie Details von Anfragen, Beschwerden oder Kommentaren sowie die ergriffenen Maßnahmen aufzeichnen. | Primär | |||
| Lösen Sie Kundenreklamationen im Bereich Service oder Rechnungslegung, indem Sie Aktivitäten wie den Austausch von Waren, die Rückerstattung von Geld oder die Anpassung von Rechnungen durchführen. | Sekundär | |||
| Prüfen Sie, ob die entsprechenden Änderungen vorgenommen wurden, um die Probleme der Kunden zu lösen. | Primär | |||
| Kontaktaufnahme mit den Kunden, um Anfragen zu beantworten oder sie über die Ergebnisse der Schadensuntersuchung oder geplante Anpassungen zu informieren. | Primär | |||
| Verweisen Sie ungelöste Kundenbeschwerden zur weiteren Untersuchung an die zuständigen Abteilungen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Verlässlichkeit | |
| Selbstkontrolle | |
| Liebe zum Detail | |
| Stresstoleranz | |
| Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Beziehungen | |
| Unterstützung | |
| Unabhängigkeit | |
| Leistung | |
| Anerkennung |