Installieren und reparieren Sie Telekommunikationskabel, einschließlich Glasfaserkabel.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Kabel-TV-Technik, CATV-Techniker, Telefon-Techniker, Kabel-TV-Installateur, I & R-Techniker, Kabelfernsehtechniker (Kabelfernsehtechniker), Installations- und Reparaturtechniker (I & R-Techniker), Drahtspleißer, Kabelmann, Verdrahtung der Kabel, Kabel-Inspektor, Breitband-Techniker
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Im Freien, dem Wetter ausgesetzt: Wie oft muss bei dieser Arbeit im Freien gearbeitet werden, wo sie allen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist? | ||
|---|---|---|
| 1.57 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 13.51 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 84.93 % | Jeden Tag | |
| In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
|---|---|---|
| 6.93 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 6.12 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 86.96 % | Jeden Tag | |
| Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
|---|---|---|
| 0.47 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
| 1.04 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
| 17.04 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
| 81.45 % | Ständiger Kontakt mit anderen | |
| Tragen Sie übliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Gehörschutz, Schutzhelme oder Schwimmwesten.: Wie viel erfordert diese Arbeit das Tragen von üblicher Schutz- oder Sicherheitsausrüstung wie Sicherheitsschuhe, Brille, Handschuhe, Schutzhelme oder Schwimmwesten? | ||
|---|---|---|
| 1.04 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 20.22 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 78.74 % | Jeden Tag | |
| Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
|---|---|---|
| 6.35 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 6.12 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 87.53 % | Jeden Tag | |
| Tone-Tracer |
| Digitale Multimeter |
| Polier-Pucks |
| Fisch-Bänder |
| Spritzen |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Reisen zu Kunden, um Audio- und visuelle elektronische Empfangsgeräte oder Zubehör zu installieren, zu warten oder zu reparieren. | Primär | |||
| Inspektion oder Prüfung von Leitungen oder Kabeln, Aufzeichnung und Analyse von Prüfergebnissen, zur Beurteilung der Übertragungseigenschaften und zur Lokalisierung von Fehlern oder Störungen. | Primär | |||
| Kabel spleißen, mit Handwerkzeugen, Epoxidharz oder mechanischen Geräten. | Primär | |||
| Messen Sie die Signalstärke an Strommasten mit Hilfe von elektronischen Prüfgeräten. | Primär | |||
| Service für Kunden einrichten, Geräte installieren, anschließen, testen oder einstellen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Verlässlichkeit | |
| Liebe zum Detail | |
| Zusammenarbeit | |
| Selbstkontrolle | |
| Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Unterstützung | |
| Beziehungen | |
| Unabhängigkeit | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Leistung |