Förderung der Baustellen- oder Produktsicherheit durch Anwendung von Kenntnissen über industrielle Prozesse, Mechanik, Chemie, Psychologie und Arbeitsschutzgesetze. Einschließlich der Ingenieure für industrielle Produktsicherheit.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Fachkraft für Produktsicherheit, Prüfingenieur Produktsicherheit, Brandschutzbeauftragter, Brandschutzingenieur, Systemsicherheitsingenieurin, Fachkraft für Arbeitssicherheit
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 4: Erheblicher Vorbereitungsbedarf |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern einen vierjährigen Bachelor-Abschluss, einige jedoch nicht. |
Erfahrung | Für diese Berufe ist ein beträchtliches Maß an arbeitsbezogenen Fähigkeiten, Kenntnissen oder Erfahrungen erforderlich. Zum Beispiel muss ein Buchhalter vier Jahre College und mehrere Jahre in der Buchhaltung arbeiten, um als qualifiziert zu gelten. |
Training | Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen in der Regel mehrere Jahre Berufserfahrung, eine Ausbildung am Arbeitsplatz und/oder eine Berufsausbildung. |
Beispiele | Viele dieser Berufe beinhalten die Koordination, Überwachung, Verwaltung oder Ausbildung anderer. Beispiele hierfür sind Immobilienmakler, Vertriebsleiter, Datenbankadministratoren, Grafiker, Chemiker, Art Directors und Kostenschätzer. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? |
---|
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? |
---|
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? |
---|
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? |
---|
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? |
---|
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Computer based training software | ||
Incident tracking software | ||
Availability prediction modeling software | ||
Permit administration software | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Digitale Dynamometer |
Beschleunigte Alterungsprüfer |
Wärmespannungsmonitore |
Isokinetische Dynamometer |
Kalorimeter für Sauerstoffbomben |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Integrität | |
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Selbstkontrolle | |
Zusammenarbeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Die Arbeitsbedingungen | |
Unterstützung | |
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Anerkennung |