Schlösser reparieren und öffnen, Schlüssel anfertigen, Schlösser und Tresorkombinationen wechseln sowie Tresore einbauen und reparieren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: CML, CMS, RST, Zeitschloss-Experte, Schlüsseldienst, Safe Expert, Tresorraum-Servicemechaniker, Sicherer Mechaniker, Straßendienst-Schlosser, Schlossmacher, Forensischer Schlüsseldienst, Schlosser
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
|---|---|---|
| 4.76 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 95.24 % | Jeden Tag | |
| Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
|---|---|---|
| 4.76 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 95.24 % | Jeden Tag | |
| Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
|---|---|---|
| 19.05 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 80.95 % | Jeden Tag | |
| In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
|---|---|---|
| 4.76 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 19.05 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 76.19 % | Jeden Tag | |
| Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
|---|---|---|
| 9.52 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
| 19.05 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
| 71.43 % | Ständiger Kontakt mit anderen | |
| Schreiner-Quadrate |
| Automatische Metalldrehbänke |
| Parallele Splintentreiber |
| Brechstangen |
| Lange Pinzette |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Schneiden Sie neue oder Nachschlüssel mit Hilfe von Schlüsselfräsmaschinen. | Primär | |||
| Führen Sie Aufzeichnungen über Firmenschlösser und -schlüssel. | Primär | |||
| Setzen Sie neue oder reparierte Zuhaltungen in die Schlösser ein, um Kombinationen zu ändern. | Primär | |||
| Bewegen Sie Dietriche in Zylindern, um Türschlösser ohne Schlüssel zu öffnen. | Primär | |||
| Mechanische oder elektrische Verriegelungseinrichtungen demontieren und verschlissene Zuhaltungen, Federn und andere Teile mit Handwerkzeugen reparieren oder ersetzen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Integrität | |
| Verlässlichkeit | |
| Liebe zum Detail | |
| Stresstoleranz | |
| Selbstkontrolle |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Unabhängigkeit | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Leistung | |
| Beziehungen | |
| Anerkennung |