Betreiben Sie Geräte oder Telefonzentralen von Geschäftstelefonen, um eingehende, ausgehende und interne Anrufe weiterzuleiten. Kann Informationen an Anrufer liefern und Nachrichten aufzeichnen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: PBX-Operator, Test Bediener, Anrufbeantworter-Telefonistin, Telefonzentrale Empfangsdame, Telefonzentrale Operator, Vermittlungsbeamter, Bezirkspolizei Telefonzentrale, Telefonistin, Zentrale Kommunikationsspezialistin, Schreibtisch-Operator, Telefonistin, Empfangsdame, Betreiber
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
|---|---|---|
| 100 % | Jeden Tag | |
| Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
|---|---|---|
| 0.86 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
| 0.41 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
| 98.73 % | Ständiger Kontakt mit anderen | |
| Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
|---|---|---|
| 1.22 % | Niemals | |
| 8.62 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
|---|---|---|
| 4.77 % | Niemals | |
| 4.67 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 3.4 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 0.46 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 86.7 % | Jeden Tag | |
| Häufigkeit der Entscheidungsfindung: Wie oft muss der Mitarbeiter Entscheidungen treffen, die sich auf andere Menschen, die finanziellen Ressourcen und/oder das Image und den Ruf der Organisation auswirken? | ||
|---|---|---|
| 3.28 % | Niemals | |
| 5.15 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 3.27 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 72.29 % | Jeden Tag | |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
|---|---|---|
| Microsoft PowerPoint | Hot | |
| Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
| Microsoft Access | Hot | |
| M-Tech Hotel Service Optimization System HotSOS | ||
| Microsoft Office software | Hot | Begehrt |
| Funkrufsysteme |
| Funktelefone |
| PBX-Ausrüstung der Nebenstellenanlage |
| Multiline-Telefonanlagen |
| Personal Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Bedienung von Kommunikationssystemen wie Telefon, Telefonzentrale, Gegensprechanlage, Gegensprechverbindung, Funkgerät oder Beschallung. | Primär | |||
| Eingehende Anrufe annehmen, Anrufer begrüßen, Informationen bereitstellen, Anrufe weiterleiten oder Nachrichten entgegennehmen, je nach Bedarf. | Primär | |||
| Rufen Sie Einzelpersonen an, um sie über Telefonanrufe zu informieren, indem Sie Funkruf- oder Bürokommunikationsgeräte verwenden. | Primär | |||
| Relais oder Route schriftliche oder mündliche Meldungen weiterleiten. | Primär | |||
| Führen Sie Telefongespräche oder arrangieren Sie Telefonkonferenzen nach Anweisung. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Verlässlichkeit | |
| Selbstkontrolle | |
| Stresstoleranz | |
| Liebe zum Detail | |
| Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Beziehungen | |
| Unterstützung | |
| Unabhängigkeit | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Leistung |