Bedienen Sie eines oder mehrere einer Vielzahl von Büromaschinen, wie z.B. Kopier-, Foto- und Vervielfältigungsgeräte oder andere Büromaschinen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Mikrofiche-Kamera-Bediener, Mikrofilmkamera-Bediener, Transit-Sekretärin, Raumtechniker kopieren, Fotokopiergeräte-Bediener, Vervielfältigungsgerät, Fotokopierer, Fotostatik Bediener, Spezialist für Vor-Ort-Dienstleistungen, Bediener der Zusammentragmaschine, Line-O-Scribe-Operator, Graphotypist Bediener
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
|---|---|---|
| 3.2 % | Niemals | |
| 34.19 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 62.62 % | Jeden Tag | |
| Zeitdruck: Wie oft muss der Arbeitnehmer bei dieser Arbeit strenge Fristen einhalten? | ||
|---|---|---|
| 8.89 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 9.27 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 17.06 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 64.78 % | Jeden Tag | |
| Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
|---|---|---|
| 9.5 % | Niemals | |
| 10.35 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 19.06 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 61.08 % | Jeden Tag | |
| Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
|---|---|---|
| 14.82 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
| 15.67 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
| 18.15 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
| 51.36 % | Ständiger Kontakt mit anderen | |
| Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
|---|---|---|
| 20.05 % | Niemals | |
| 8.16 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 10.35 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 61.43 % | Jeden Tag | |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
|---|---|---|
| Microsoft PowerPoint | Hot | |
| Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
| Microsoft Access | Hot | |
| Microsoft Office software | Hot | Begehrt |
| Eko |
| Strichcode-Scanner |
| Mikrofiche-Duplikatoren |
| Personal Computer |
| Ausrüstung zum Öffnen der Post |
| Mikrofilm-Lesegeräte |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Lesen Sie Arbeitsaufträge, um die Art der zu erledigenden Arbeit, die zu produzierenden Mengen und die benötigten Materialien zu bestimmen. | Primär | |||
| Bedienen Sie Büromaschinen wie Hochgeschwindigkeits-Business-Kopierer, Lesegeräte, Scanner, Adressiermaschinen, Schablonenschneidemaschinen, Mikrofilm-Lesegeräte oder -Drucker, Falz- und Kuvertiermaschinen, Burster und Bindemaschinen. | Primär | |||
| Legen Sie die Originale in die Einzugsfächer, führen Sie die Originale in die Einzugsrollen ein oder legen Sie die Originale auf Tische unter den Kameraobjektiven. | Primär | |||
| Berechnen Sie Preise für Dienstleistungen und erhalten Sie Zahlungen oder stellen Sie Vorgesetzten Rechnungsinformationen zur Verfügung. | Primär | |||
| Sortieren, Zusammenstellen und Prüfen der fertigen Arbeit. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Liebe zum Detail | |
| Verlässlichkeit | |
| Anpassungsfähigkeit/Flexibilität | |
| Zusammenarbeit | |
| Integrität |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Unterstützung | |
| Beziehungen | |
| Unabhängigkeit | |
| Die Arbeitsbedingungen | |
| Leistung |