Einrichtung und Betrieb von Filmprojektions- und zugehörigen Tonwiedergabegeräten.
Mögliche Berufsbezeichnungen: Stereoptiker, Audiovisueller Techniker, Projektionstechniker, Standbetreuer, Standplatzanweiser, Filmvorführer, Kinobetreiber, Kameramann, Maschinenbediener, Filmbetreuer, Filmprojektor Bediener, Filmvorführer-Lehrling
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Mündliches Verstehen | ||
| Schriftliches Verständnis | ||
| Mündlicher Ausdruck | ||
| Schriftlicher Ausdruck | ||
| Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Leseverstehen | ||
| Aktives Zuhören | ||
| Schreiben | ||
| Sprechend | ||
| Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Verwaltung und Management | ||
| Klerikalische | ||
| Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
| Vertrieb und Marketing | ||
| Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
|---|---|---|
| Informationsbeschaffung | ||
| Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
| Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
| Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
| Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
| Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
|---|---|---|
| 3.53 % | Niemals | |
| 13.27 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 83.2 % | Jeden Tag | |
| Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
|---|---|---|
| 20.09 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 26.79 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 53.12 % | Jeden Tag | |
| Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
|---|---|---|
| 6.24 % | Überhaupt nicht wichtig | |
| 10.3 % | Wichtig | |
| 24.14 % | Sehr wichtig | |
| 59.33 % | Äußerst wichtig | |
| Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
|---|---|---|
| 2.91 % | Keine Freiheit | |
| 25.32 % | Eingeschränkte Freiheit | |
| 39.93 % | Etwas Freiheit | |
| 31.83 % | Viel Freiheit | |
| Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
|---|---|---|
| 6.57 % | Niemals | |
| 12.62 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
| 10.31 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
| 29.9 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
| 40.61 % | Jeden Tag | |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
|---|---|---|
| Microsoft PowerPoint | Hot | |
| Apple macOS | Hot | |
| Avid Technology iNEWS | ||
| Microsoft Excel | Hot | |
| Microsoft Office software | Hot |
| 16mm-Filmprojektoren |
| Mehrbild-Diaprojektoren |
| Innensechskantschlüssel |
| Sechskant-Winkelschraubendreher |
| Personal Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
|---|---|---|---|---|
| Legen Sie den Film in die obere Magazinspule ein oder fädeln Sie den Film durch eine Reihe von Zahnrädern und Führungsrollen ein und befestigen Sie das Ende an einer Aufwickelspule. | Sekundär | |||
| Starten Sie die Projektoren und öffnen Sie die Blenden, um Bilder auf die Leinwände zu projizieren. | Primär | |||
| Monitorbetrieb, um sicherzustellen, dass die Standards für die Ton- und Bildprojektionsqualität eingehalten werden. | Primär | |||
| Betreiben Sie Geräte, um Filme in mehreren Kinos gleichzeitig zu zeigen. | Primär | |||
| Spleißen Sie einzelne Filmrollen, Anzeigen und Filmtrailer zu einer abendfüllenden Präsentation auf einer Endlosrolle zusammen. | Sekundär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
|---|---|
| Verlässlichkeit | |
| Liebe zum Detail | |
| Unabhängigkeit | |
| Integrität | |
| Stresstoleranz |
Arbeitswert | Umfang |
|---|---|
| Unterstützung | |
| Leistung | |
| Unabhängigkeit | |
| Beziehungen | |
| Die Arbeitsbedingungen |