Unterstützung der Bibliothekare, indem sie den Lesern bei der Nutzung von Bibliothekskatalogen, Datenbanken und Indizes helfen, um Bücher und andere Materialien zu finden; und indem sie Fragen beantworten, die nur eine kurze Konsultation der Standardnachweise erfordern. Datensätze zusammenstellen; Bücher oder andere Medien sortieren und einordnen; beschädigte Bücher oder andere Medien entfernen oder reparieren; Kunden registrieren; und Materialien in und aus dem Umlaufprozess überprüfen. Ersetzen Sie Materialien im Regalbereich (Stapel) oder in den Akten. Dazu gehören auch mobile Bücherbusfahrer, die bei der Bereitstellung von Diensten in mobilen Bibliotheken helfen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: LTA, Medienspezialist, Seite Techniker, Klassifikator, Bibliothekar Helfer, Bibliothekserwerbungstechniker, Bibliotheksassistent, Beitrittskandidat, Bibliotheksassistent, Mediencenter-Spezialist, Sachbearbeiter für Umwälzung, Buchbinderei-Bibliothek Technische Assistentin
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Arbeitszone 3: Medium Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten Berufe in dieser Zone erfordern eine Ausbildung in Berufsschulen, entsprechende Berufserfahrung oder einen Associate-Abschluss. |
Erfahrung | Für diese Berufe sind vorherige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. So muss ein Elektriker beispielsweise eine drei- oder vierjährige Lehre oder eine mehrjährige Berufsausbildung absolviert und oft eine Zulassungsprüfung bestanden haben, um den Beruf ausüben zu können. |
Training | Die Beschäftigten in diesen Berufen benötigen in der Regel ein oder zwei Jahre Ausbildung, die sowohl praktische Erfahrung am Arbeitsplatz als auch eine informelle Ausbildung mit erfahrenen Arbeitnehmern umfasst. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten in der Regel den Einsatz von Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, um andere zu koordinieren, zu beaufsichtigen, zu managen oder zu trainieren, um Ziele zu erreichen. Beispiele sind Produktionsleiter für Wasserkraftwerke, Reiseführer, Elektriker, Landwirtschaftstechniker, Friseure, Gerichtsreporter und medizinische Assistenten. |
Innenbereich, umweltgerecht kontrolliert: Wie oft muss bei dieser Arbeit in geschlossenen Räumen unter kontrollierten Umweltbedingungen gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
2.48 % | Niemals | |
1.45 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
96.07 % | Jeden Tag |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
1.99 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
18.01 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
80 % | Jeden Tag |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
6.95 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
3.14 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
2.1 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
87.8 % | Jeden Tag |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
1.35 % | Niemals | |
14.3 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
23.93 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
60.42 % | Jeden Tag |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
1.35 % | Keine Freiheit | |
2.3 % | Sehr wenig Freiheit | |
11.16 % | Eingeschränkte Freiheit | |
36.9 % | Etwas Freiheit | |
48.28 % | Viel Freiheit |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
FileMaker Pro | ||
Microsoft PowerPoint | Hot | |
Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
Microsoft Access | Hot | |
WebClarity Software BookWhere |
Strichcode-Scanner |
Videokassettenrekorder VCR |
Laptop-Computer |
Digitale Videoplatten-DVD-Spieler |
Personal Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Bücher und anderes Material reservieren, in Umlauf bringen, erneuern und entladen. | Primär | |||
Eingabe und Aktualisierung der Kundendaten auf den Computern. | Primär | |||
Unterstützung für Lehrer und Schüler durch die Suche nach Materialien und Hilfe bei der Durchführung spezieller Projekte. | Primär | |||
Andere Mitarbeiter, Freiwillige oder studentische Hilfskräfte ausbilden und ihre Arbeit planen und beaufsichtigen. | Primär | |||
Führen Sie Referenzrecherchen durch, indem Sie gedruckte Materialien sowie interne und Online-Datenbanken nutzen. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Verlässlichkeit | |
Zusammenarbeit | |
Integrität | |
Selbstkontrolle | |
Liebe zum Detail |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Beziehungen | |
Unterstützung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Unabhängigkeit | |
Leistung |