Studieren Sie die menschliche Gesellschaft und das soziale Verhalten, indem Sie die Gruppen und sozialen Institutionen, die Menschen bilden, sowie verschiedene soziale, religiöse, politische und wirtschaftliche Organisationen untersuchen. Kann das Verhalten und die Interaktion von Gruppen studieren, ihren Ursprung und ihr Wachstum verfolgen und den Einfluss von Gruppenaktivitäten auf einzelne Mitglieder analysieren.
Mögliche Berufsbezeichnungen: F&E-Manager, Familiensoziologe, Forschungskoordinator, Medizinischer Soziologe, Wissenschaftlerin, Agrarsoziologe, Sozialwissenschaftlerin, Forschungsspezialist, Stadtsoziologe, Manager für Forschung und Entwicklung (F&E-Manager), Auswertungsmanager, Strafrechtler
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone 5: Umfangreiche Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Die meisten dieser Berufe erfordern eine Graduiertenschule. Zum Beispiel können sie einen Master-Abschluss verlangen, und einige verlangen einen Ph.D., M.D. oder J.D. (Jura-Abschluss). |
Erfahrung | Für diese Berufe sind umfangreiche Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Viele benötigen mehr als fünf Jahre Erfahrung. So müssen Chirurgen beispielsweise vier Jahre College und zusätzlich fünf bis sieben Jahre Facharztausbildung absolvieren, um ihre Arbeit tun zu können. |
Training | Die Mitarbeiter benötigen möglicherweise eine gewisse Ausbildung am Arbeitsplatz, aber die meisten dieser Berufe gehen davon aus, dass die Person bereits über die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, arbeitsbezogene Erfahrung und/oder Ausbildung verfügt. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft die Koordination, Ausbildung, Überwachung oder Verwaltung der Aktivitäten anderer, um Ziele zu erreichen. Es sind sehr fortgeschrittene Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten erforderlich. Beispiele sind Apotheker, Juristen, Astronomen, Biologen, Geistliche, Neurologen und Tierärzte. |
Elektronische Post: Wie oft benutzen Sie in diesem Job die elektronische Post? | ||
---|---|---|
100 % | Jeden Tag |
Entscheidungsfreiheit: Wie viel Entscheidungsfreiheit bietet der Job ohne Aufsicht? | ||
---|---|---|
10 % | Eingeschränkte Freiheit | |
10 % | Etwas Freiheit | |
80 % | Viel Freiheit |
Strukturierte versus unstrukturierte Arbeit: Inwieweit ist diese Arbeit für den Arbeiter strukturiert, anstatt ihm zu erlauben, Aufgaben, Prioritäten und Ziele zu bestimmen? | ||
---|---|---|
5 % | Eingeschränkte Freiheit | |
25 % | Etwas Freiheit | |
70 % | Viel Freiheit |
Persönliche Diskussionen: Wie oft müssen Sie in diesem Job persönliche Gespräche mit Einzelpersonen oder Teams führen? | ||
---|---|---|
50 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
50 % | Jeden Tag |
Zeit im Sitzen verbringen: Wie viel erfordert dieser Job das Sitzen? | ||
---|---|---|
10 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
50 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
40 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Technologische Kompetenz | Aktuell | Begehrt |
---|---|---|
Microsoft PowerPoint | Hot | Begehrt |
Social media sites | ||
Web editing software | ||
Microsoft Excel | Hot | Begehrt |
SAS | Hot |
Personal Computer |
Digitale Videorekorder |
Computer Dateneingabe-Scanner |
Computer Dateneingabe-Scanner |
Computer-Dateneingabe-Scanner |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Bereiten Sie Publikationen und Berichte mit Forschungsergebnissen vor. | Primär | |||
Daten analysieren und interpretieren, um das Verständnis des menschlichen Sozialverhaltens zu verbessern. | Primär | |||
Planung und Durchführung von Forschungsarbeiten zur Entwicklung und Erprobung von Theorien über gesellschaftliche Themen wie Kriminalität, Gruppenbeziehungen, Armut und Alterung. | Primär | |||
Sammeln Sie Daten über die Einstellungen, Werte und Verhaltensweisen von Menschen in Gruppen, indem Sie Beobachtungen, Interviews und die Durchsicht von Dokumenten nutzen. | Primär | |||
Methoden der Datenerhebung, wie z.B. Fragebögen oder Interviews, entwickeln, implementieren und auswerten. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Analytisches Denken | |
Persistenz | |
Initiative | |
Leistung/Einsatz | |
Unabhängigkeit |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Leistung | |
Unabhängigkeit | |
Anerkennung | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen |