Fahren Sie ein leichtes Fahrzeug, wie z.B. einen LKW oder Transporter, mit einer Kapazität von weniger als 26.000 Pfund Brutto-Fahrzeuggewicht (GVW), hauptsächlich um Waren auszuliefern oder abzuholen oder um Pakete auszuliefern. Darf Fahrzeug be- und entladen.
Mögliche Berufsbezeichnungen: UPS Zusteller, Läufer, Lokaler Lkw-Fahrer, Verzeichnis Träger, Treiber speichern, Zustellperson, Paket Autofahrer, Route Reiter, Auslieferer, Auto-Eskorte, Spezial-Lieferantin, Teile Läufer
Kenntnis | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Mündliches Verstehen | ||
Schriftliches Verständnis | ||
Mündlicher Ausdruck | ||
Schriftlicher Ausdruck | ||
Ideenreichtum |
Fähigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Leseverstehen | ||
Aktives Zuhören | ||
Schreiben | ||
Sprechend | ||
Mathematik |
Wissen | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Verwaltung und Management | ||
Klerikalische | ||
Volkswirtschaft und Rechnungswesen | ||
Vertrieb und Marketing | ||
Kunden und persönlicher Service |
Tätigkeit | Wichtigkeit | Stufe |
---|---|---|
Informationsbeschaffung | ||
Prozesse, Materialien oder Umgebungen überwachen | ||
Identifizieren von Objekten, Aktionen und Ereignissen | ||
Prüfung von Geräten, Strukturen oder Material | ||
Abschätzung der quantifizierbaren Eigenschaften von Produkten, Ereignissen oder Informationen |
Titel | Job Zone Zwei: Etwas Vorbereitung erforderlich |
Ausbildung | Diese Berufe erfordern in der Regel einen High-School-Abschluss. |
Erfahrung | In der Regel sind einige arbeitsbezogene Fähigkeiten, Kenntnisse oder Erfahrungen erforderlich. Ein Kassierer würde zum Beispiel von der Erfahrung profitieren, direkt mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. |
Training | Die Mitarbeiter in diesen Berufen benötigen zwischen einigen Monaten und einem Jahr Arbeit mit erfahrenen Mitarbeitern. Mit diesen Berufen kann ein anerkanntes Ausbildungsprogramm verbunden sein. |
Beispiele | Diese Berufe beinhalten oft, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten einsetzen, um anderen zu helfen. Beispiele hierfür sind Ordnungspersonal, Schalter- und Vermietungspersonal, Kundenbetreuer, Sicherheitspersonal, Polsterer und Kassierer. |
In einem geschlossenen Fahrzeug oder Gerät: Wie oft muss bei dieser Arbeit in einem geschlossenen Fahrzeug oder einer geschlossenen Anlage (z.B. Auto) gearbeitet werden? | ||
---|---|---|
4.06 % | Niemals | |
4.21 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
4.06 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
2.46 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
85.21 % | Jeden Tag |
Kontakt mit anderen: Wie sehr erfordert diese Arbeit den Kontakt mit anderen (persönlich, telefonisch oder anderweitig), um sie auszuführen? | ||
---|---|---|
9.13 % | Gelegentlicher Kontakt mit anderen | |
5.05 % | Kontakt mit anderen etwa die Hälfte der Zeit | |
6.86 % | Meistens Kontakt mit anderen | |
78.96 % | Ständiger Kontakt mit anderen |
Bedeutung der Exaktheit oder Genauigkeit: Wie wichtig ist es, bei der Ausführung dieser Arbeit sehr genau oder sehr genau zu sein? | ||
---|---|---|
1.47 % | Ziemlich wichtig | |
6.12 % | Wichtig | |
49.32 % | Sehr wichtig | |
43.09 % | Äußerst wichtig |
Telefon: Wie oft führen Sie in diesem Beruf Telefongespräche? | ||
---|---|---|
12.04 % | Niemals | |
0.78 % | Einmal im Jahr oder mehr, aber nicht jeden Monat | |
1.44 % | Einmal im Monat oder mehr, aber nicht jede Woche | |
22.12 % | Einmal pro Woche oder mehr, aber nicht jeden Tag | |
63.61 % | Jeden Tag |
Verbringen Sie Zeit damit, Objekte, Werkzeuge oder Bedienelemente mit Ihren Händen zu handhaben, zu steuern oder zu fühlen: Wie viel erfordert diese Arbeit, dass Sie mit Ihren Händen Gegenstände, Werkzeuge oder Bedienelemente handhaben, kontrollieren oder fühlen? | ||
---|---|---|
1.54 % | Niemals | |
16.79 % | Weniger als die Hälfte der Zeit | |
5.39 % | Etwa die Hälfte der Zeit | |
13.65 % | Mehr als die Hälfte der Zeit | |
62.62 % | Kontinuierlich oder fast kontinuierlich |
Lkw-Hubtore |
Radblöcke |
Satelliten-Verbindungssysteme |
Buben |
Personal Computer |
Aufgabe | Wert | Relevanz | Häufigkeit | Art |
---|---|---|---|---|
Befolgen Sie die Verkehrsgesetze und befolgen Sie festgelegte Verkehrs- und Transportverfahren. | Primär | |||
Überprüfen und warten Sie Fahrzeuglieferungen und -ausrüstungen, wie Gas, Öl, Wasser, Reifen, Licht oder Bremsen, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge in einem einwandfreien Zustand sind. | Primär | |||
Melden Sie alle mechanischen Probleme, die an den Fahrzeugen auftreten. | Primär | |||
Rechnungen und Quittungen vorlegen und Zahlungen für gelieferte oder verladene Waren einziehen. | Primär | |||
Be- und Entladen von Lastwagen, Lieferwagen oder Autos. | Primär |
Arbeitsweise | Wichtigkeit |
---|---|
Selbstkontrolle | |
Liebe zum Detail | |
Verlässlichkeit | |
Integrität | |
Stresstoleranz |
Arbeitswert | Umfang |
---|---|
Unterstützung | |
Unabhängigkeit | |
Die Arbeitsbedingungen | |
Beziehungen | |
Leistung |